标 准 参 数
公称通径 | 主 要 尺 寸 | 参考值 | |||||||||
dn(mm) | pns(inch) | l | d | d1 | d2 | f | b | z-d | do | h | |
对夹 | 法兰 | ||||||||||
pn1.0mpa | |||||||||||
40 | 3/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 150 | 140 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 140 |
65 | 5/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 150 | 150 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 165 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 150 | 165 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 180 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 23 | 8-18 | 200 | 200 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 220 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 25 | 8-23 | 280 | 270 |
250 | 10 | 68 | 165 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 200 | 320 |
300 | 12 | 78 | 178 | 445 | 400 | 370 | 4 | 23 | 12-23 | 240 | 330 |
350 | 14 | 78 | 190 | 505 | 460 | 430 | 4 | 28 | 16-23 | 240 | 385 |
400 | 16 | 102 | 216 | 565 | 515 | 480 | 4 | 28 | 16-26 | 280 | 430 |
450 | 18 | 114 | 265 | 615 | 565 | 530 | 4 | 30 | 20-26 | 280 | 480 |
500 | 20 | 127 | 229 | 670 | 600 | 580 | 4 | 30 | 20-26 | 320 | 540 |
600 | 24 | 154 | 267 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 | 320 | 610 |
700 | 28 | 165 | 292 | 895 | 840 | 795 | 5 | 36 | 24-30 | 360 | 650 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 38 | 24-33 | 360 | 710 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 40 | 28-33 | 380 | 780 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1230 | 1160 | 1050 | 5 | 42 | 28-36 | 400 | 900 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 | 400 | 1050 |
如需其它尺寸与标准,请电话联系我公司 |
上一篇:衬氟球阀 q41f46 型 pn10、pn16下一篇:衬氟放料阀
新闻中心
- 2022-11-03 阀门填料处的泄露及解决办法
- 2022-11-01 阀门常用非金属材料有哪些?
- 2022-10-29 阀门腐蚀的预防及处理
- 2022-10-27 高压阀门的概括及材料选用介绍
- 2022-10-27 高压阀门的概括及材料选用介绍
- 2022-10-25 气动阀门的用气量如何判断?
- 2022-10-22 智能阀门电动装置的特点
- 2022-10-20 阀门日常维护保养指南
- 2022-10-18 氧气阀的连接验收
- 2022-10-15 陶瓷阀门的结构以及应用介绍
蝶阀
球阀
闸阀
减压阀
调节阀
截止阀
止回阀
过滤器
刀闸阀
浆液阀
隔膜阀
节流阀
疏水阀
柱塞阀
旋塞阀
排污阀
衬氟阀门
锻钢阀门
电站阀门
冶金阀门
保温阀门
水力控制阀
波纹管阀门
高温高压阀门
山东沪工阀门制造股份有限公司
经理电话:17185360999
电话:0536-8356588
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
售后电话:0536-8377222
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号