【产品用途】
主要外形和连接尺寸
dn | pn | l | l1 | l2 | l3 | l4 | 法兰连接尺寸 |
400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440 |
gb/t17241 gb/t9113 |
1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440 | ||
1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440 | ||
450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440 | |
1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440 | ||
1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490 | ||
500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440 | |
1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490 | ||
1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490 | ||
600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490 | |
1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490 | ||
1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490 | ||
700 | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436 | 490 | |
1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550 | 545 | ||
1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570 | 545 | ||
800 | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625 | 490 | |
1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640 | 545 | ||
1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660 | 545 | ||
900 | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700 | 545 | |
1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710 | 545 | ||
1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725 | 610 | ||
1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760 | 610 | |
1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770 | 610 | ||
1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790 | 610 | ||
1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875 | 610 | |
1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890 | 610 | ||
1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915 | 720 | ||
1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 | |
1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 | ||
1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 | ||
1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 | |
1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 |
【结构图片】
推荐新闻资讯
- 2015-04-25 对夹式蝶阀 d71x、d371x、d671x、
- 2015-04-25 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀
- 2015-04-11 对夹式信号蝶阀 xd371x-10、xd
- 2015-04-25 弹簧式快关蝶阀 kd7t42/3p
- 2015-04-24 对夹式硬密封蝶阀 d373h、d37
- 2015-04-25 蜗杆传动衬氟蝶阀 d341f4-10 型
- 2015-04-11 三偏心多层次硬密封蝶阀 d3
- 2015-04-25 调节型四氟密封蝶阀 d41f、d
- 2015-04-23 法兰式伸缩蝶阀 sd341x-6、sd3
- 2015-05-04 金属硬密封蝶阀 d43h、d343h 型
- 2015-05-04 硬密封蝶阀 d343f、d343h 型三偏
- 2015-04-25 法兰式伸缩蝶阀 sd341x-6、sd3
- 2015-04-24 双偏心四氟密封蝶阀 d343h、
- 2015-04-25 通风蝶阀 d341h、d341w 型 pn0.5
- 2015-04-25 对夹式衬氟蝶阀 d71f4-10c、d3
- 2015-04-24 法兰式双偏心软密封蝶阀 d3
蝶阀
球阀
闸阀
减压阀
调节阀
截止阀
止回阀
过滤器
刀闸阀
浆液阀
隔膜阀
节流阀
疏水阀
柱塞阀
旋塞阀
排污阀
衬氟阀门
锻钢阀门
电站阀门
冶金阀门
保温阀门
水力控制阀
波纹管阀门
高温高压阀门
山东沪工阀门制造股份有限公司
电话:0536-8356588
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
技术电话:15963678999
售后电话:0536-8377222
投诉电话:15653648666
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号