u41sf/m 法兰柱塞阀主要外形尺寸和连接尺寸:
通径dn | 尺寸 | ||||||||
l | d | d1 | d2 | b | z-φ d | h | h1 | d0 | |
u41s-16c | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 20 | 4-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 240 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 10-23 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 405 | 355 | 320 | 38 | 10-23 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 360 | 38 | 10-23 | 650 | 680 | 550 |
u41s-25c | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 10-26 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 425 | 370 | 332 | 36 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 650 | 680 | 550 |
u41s-40c | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 116 | 144 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 142 | 176 | 100 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 163 | 205 | 100 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 182 | 227 | 100 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 210 | 260 | 160 |
50 | 230 | 160 | 105 | 100 | 20 | 4-18 | 230 | 286 | 180 |
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 22 | 8-18 | 250 | 310 | 200 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 269 | 340 | 240 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 280 |
105 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 332 | 440 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 434 | 562 | 360 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 10-30 | 498 | 660 | 460 |
250 | 650/700 | 445 | 385 | 345 | 42 | 10-30 | 540 | 660 | 500 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 650 | 680 | 550 |
下一篇:没有了 上一篇:角式柱塞阀
蝶阀
球阀
闸阀
减压阀
调节阀
截止阀
止回阀
过滤器
刀闸阀
浆液阀
隔膜阀
节流阀
疏水阀
柱塞阀
旋塞阀
排污阀
衬氟阀门
锻钢阀门
电站阀门
冶金阀门
保温阀门
水力控制阀
波纹管阀门
高温高压阀门
山东沪工阀门制造股份有限公司
电话:0536-8356588
传真:0536-8327588
邮箱:sdhgfm@163.com
技术电话:15963678999
售后电话:0536-8377222
投诉电话:15653648666
地址:潍坊市潍城经济开发区工业一街641号